張貼日期: 2025-03-03 13:55:58 點閱:63
姓名 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 | |
1 | 鄭弘傑 | 小男乙組 | 跳遠 | 3公尺92 | 8 |
2 | 陳又恆 | 小男乙組 | 跳遠 | 4公尺27 | 6 |
3 | 黃子昀 | 小女乙組 | 鉛球 | 7公尺17 | 8 |
4 | 徐荺皓 | 小男乙組 | 100公尺 | 14秒57 | 8 |
5 | 徐荺皓 | 小男乙組 | 壘球擲遠 | 60公尺62 | 2 |
6 | 鄭棋祐 | 小女乙組 | 壘球擲遠 | 35公尺96 | 5 |
7 | 張珉晞 | 小女乙組 | 壘球擲遠 | 32公尺79 | 7 |
8 | 何承祐 | 小男乙組 | 鉛球 | 8公尺70 | 5 |
9 | 陳又恆 | 小男乙組 | 200公尺 | 29秒55 | 3 |
10 | 賴奕睿 | 小男乙組 | 三項全能 | 1132 | 2 |
11 | 呂秉融 | 小男乙組 | 三項全能 | 808 | 6 |
小男乙組田賽總錦標第三名 | |||||
小男乙組田徑總錦標第四名 | |||||
小女乙組田賽總錦標第六名 |